Product Warranty
ตรวจสอบการรับประกันสินค้า
ต้องการส่งเคลม / สอบถาม / ตรวจเช็คประกันสินค้า ?
เพื่อให้ทีม Support ติดตามเคสได้เร็ว กรุณาเปิด Ticket โดยส่งอีเมลไปที่ " support@riverplus.com "
ค้นหาข้อมูลการรับประกันสินค้าที่ท่านต้องการทราบ
| Brand | Warranty | รายละเอียด | DOA | ในระยะเวลาการรับประกัน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
ACROSSER | 2 Years | ||||
ADVENTECH | 2 Years | ||||
APLEX | 2 Years | ||||
ATEN | 1 Years, 2 Years | ||||
ATOP | 2 Years | ||||
AUTOXING | 1 Year | ||||
AVEVA | 1 Year | ||||
BASLER | 1 Year | ||||
BEINGHD | 1 Year | ||||
BLUEFIN | 1 Year | ||||
BOE | 1 Year | ||||
BRIGHTSIGN | 1 Year | เปิด Ticket Email: support@riverplus.com และส่งสินค้ามาตรวจสอบที่ riverplus | 7 วัน จาก Invoice | ซ่อมคืนสินค้าตัวเดิม | ซ่อมต่างประเทศ |
COGNEX | 1 Year | ||||
DATAPATH | 3 Years | ||||
GIGAIPC | 2 Years | ||||
HALL TECHNOLOGIES | 3 Years | ||||
HANSHOW | 1 Year | ||||
HIKROBOT | 1 Year | ||||
IBASE | 1 Year | ||||
ICP DAS | 2 Years Not including Product With monitor | ||||
IEI | 1 Year | ||||
IRAYPLE | 1 Year | ||||
KEYENCE | 1 Year | ||||
LENSCEN | 1 Year | ||||
LEYARD | 2 Years | ||||
LG | TV 1 Year, Hotel TV 2 Years, Signage & Video Wall 3 Years | ||||
MILESIGHT | IoT Sensors/Sensing Products : 2 Years amet, (ยกเว้น sensor gas 1 year) IoT Controllers/Industrial Routers/loT Gateways : 3 Years | ||||
NEXAIOT | 2 Years | ||||
NEXCOM | 2 Years | ||||
NEXMOSPHERE | 1 Year | ||||
NOVASTAR | 1 Year (NovaStar ให้ 2 ปี Standard 1 ปี) | ||||
ONROBOT | 1 Year | ||||
OPT | 1 Year | ||||
OPT VISION | 1 Year | ||||
PORTWELL | 2 Years | ||||
PIXEL-MEDIA | 2 Years | ||||
QIANGLI | 1 Year | ||||
RIKA | 1 Year | ||||
ROCKWELL | 1 Year | ||||
SAMSUNG | TV 1 Year, Hotel TV 2 Years, Signage & Video Wall 3 Years | ||||
SEADA | 2 Years | ||||
TRICOLOR | 1 Year | ||||
Teltonika | 2 Years | เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่หลังจากได้รับการตรวจสอบ จากฝ่าย Support ของ Riverplus ว่าเป็นความบกพร่องจาก Hardware | 7 วัน จาก Invoice | เปลี่ยนตัวใหม่หาก Hardware มีปัญหา | |
UNIVIEW (UNV) | 2 Years | ||||
VST | 1 Year | ||||
WOMASTER | 1 Year | ||||
YEALINK | 1 Year |
| Brand | Warranty | รายละเอียด | DOA | ในระยะเวลาการรับประกัน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
ACROSSER | 2 Years | ||||
ADVENTECH | 2 Years | ||||
APLEX | 2 Years | ||||
ATEN | 1 Years, 2 Years | ||||
ATOP | 2 Years | ||||
AUTOXING | 1 Year | ||||
AVEVA | 1 Year | ||||
BASLER | 1 Year | ||||
BEINGHD | 1 Year | ||||
BLUEFIN | 1 Year | ||||
BOE | 1 Year | ||||
BRIGHTSIGN | 1 Year | เปิด Ticket Email: support@riverplus.com และส่งสินค้ามาตรวจสอบที่ riverplus | 7 วัน จาก Invoice | ซ่อมคืนสินค้าตัวเดิม | ซ่อมต่างประเทศ |
COGNEX | 1 Year | ||||
DATAPATH | 3 Years | ||||
GIGAIPC | 2 Years | ||||
HALL TECHNOLOGIES | 3 Years | ||||
HANSHOW | 1 Year | ||||
HIKROBOT | 1 Year | ||||
IBASE | 1 Year | ||||
ICP DAS | 2 Years Not including Product With monitor | ||||
IEI | 1 Year | ||||
IRAYPLE | 1 Year | ||||
KEYENCE | 1 Year | ||||
LENSCEN | 1 Year | ||||
LEYARD | 2 Years | ||||
LG | TV 1 Year, Hotel TV 2 Years, Signage & Video Wall 3 Years | ||||
MILESIGHT | IoT Sensors/Sensing Products : 2 Years amet, (ยกเว้น sensor gas 1 year) IoT Controllers/Industrial Routers/loT Gateways : 3 Years | ||||
NEXAIOT | 2 Years | ||||
NEXCOM | 2 Years | ||||
NEXMOSPHERE | 1 Year | ||||
NOVASTAR | 1 Year (NovaStar ให้ 2 ปี Standard 1 ปี) | ||||
ONROBOT | 1 Year | ||||
OPT | 1 Year | ||||
OPT VISION | 1 Year | ||||
PORTWELL | 2 Years | ||||
PIXEL-MEDIA | 2 Years | ||||
QIANGLI | 1 Year | ||||
RIKA | 1 Year | ||||
ROCKWELL | 1 Year | ||||
SAMSUNG | TV 1 Year, Hotel TV 2 Years, Signage & Video Wall 3 Years | ||||
SEADA | 2 Years | ||||
TRICOLOR | 1 Year | ||||
Teltonika | 2 Years | เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่หลังจากได้รับการตรวจสอบ จากฝ่าย Support ของ Riverplus ว่าเป็นความบกพร่องจาก Hardware | 7 วัน จาก Invoice | เปลี่ยนตัวใหม่หาก Hardware มีปัญหา | |
UNIVIEW (UNV) | 2 Years | ||||
VST | 1 Year | ||||
WOMASTER | 1 Year | ||||
YEALINK | 1 Year |
| Brand | Warranty | รายละเอียด | DOA | ในระยะเวลาการรับประกัน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
ACROSSER | 2 Years | ||||
ADVENTECH | 2 Years | ||||
APLEX | 2 Years | ||||
ATEN | 1 Years, 2 Years | ||||
ATOP | 2 Years | ||||
AUTOXING | 1 Year | ||||
AVEVA | 1 Year | ||||
BASLER | 1 Year | ||||
BEINGHD | 1 Year | ||||
BLUEFIN | 1 Year | ||||
BOE | 1 Year | ||||
BRIGHTSIGN | 1 Year | เปิด Ticket Email: support@riverplus.com และส่งสินค้ามาตรวจสอบที่ riverplus | 7 วัน จาก Invoice | ซ่อมคืนสินค้าตัวเดิม | ซ่อมต่างประเทศ |
COGNEX | 1 Year | ||||
DATAPATH | 3 Years | ||||
GIGAIPC | 2 Years | ||||
HALL TECHNOLOGIES | 3 Years | ||||
HANSHOW | 1 Year | ||||
HIKROBOT | 1 Year | ||||
IBASE | 1 Year | ||||
ICP DAS | 2 Years Not including Product With monitor | ||||
IEI | 1 Year | ||||
IRAYPLE | 1 Year | ||||
KEYENCE | 1 Year | ||||
LENSCEN | 1 Year | ||||
LEYARD | 2 Years | ||||
LG | TV 1 Year, Hotel TV 2 Years, Signage & Video Wall 3 Years | ||||
MILESIGHT | IoT Sensors/Sensing Products : 2 Years amet, (ยกเว้น sensor gas 1 year) IoT Controllers/Industrial Routers/loT Gateways : 3 Years | ||||
NEXAIOT | 2 Years | ||||
NEXCOM | 2 Years | ||||
NEXMOSPHERE | 1 Year | ||||
NOVASTAR | 1 Year (NovaStar ให้ 2 ปี Standard 1 ปี) | ||||
ONROBOT | 1 Year | ||||
OPT | 1 Year | ||||
OPT VISION | 1 Year | ||||
PORTWELL | 2 Years | ||||
PIXEL-MEDIA | 2 Years | ||||
QIANGLI | 1 Year | ||||
RIKA | 1 Year | ||||
ROCKWELL | 1 Year | ||||
SAMSUNG | TV 1 Year, Hotel TV 2 Years, Signage & Video Wall 3 Years | ||||
SEADA | 2 Years | ||||
TRICOLOR | 1 Year | ||||
Teltonika | 2 Years | เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่หลังจากได้รับการตรวจสอบ จากฝ่าย Support ของ Riverplus ว่าเป็นความบกพร่องจาก Hardware | 7 วัน จาก Invoice | เปลี่ยนตัวใหม่หาก Hardware มีปัญหา | |
UNIVIEW (UNV) | 2 Years | ||||
VST | 1 Year | ||||
WOMASTER | 1 Year | ||||
YEALINK | 1 Year |























